設(shè)備型號(hào) | ZLG-12 | ZLG-16 | |
單根鋼筋加工直徑 | Φ6—Φ12mm | Φ10—Φ16 直條筋 | |
雙根鋼筋加工直徑 | 6—10mm | Φ10—Φ12 直條筋 | |
箍筋邊長(zhǎng)范圍 | 130—1200mm | 130—12000mm | |
彎曲角度 | 0—180° | 0—180° | |
牽引速度 | 80-100m/min | 80-120m/min | |
彎曲角度 | 內(nèi)模 | 85°/s | 85°/s |
外模 | 105°/min | 105°/s | |
長(zhǎng)度精度 | ±1mm | ±1mm | |
角度精度 | ±1° | ±1° | |
送料速度 | 50m/min | 60m/min | |
額定總功率 | 26.5kw | 28.5kw | |
產(chǎn)能 | 約2000個(gè)/時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)尺寸) | 約2000個(gè)/時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)尺寸) | |
機(jī)器總重 | 約3噸 | 約4噸 | |
外形尺寸mm | 3500*1000*2000 | 3000*1000*2000 |
ZLG-16型
上一條:ZLG-12型 | 下一條:數(shù)控斜面彎箍機(jī) |