型號(hào) | ZL1250型 | ZL1500型 | ZL2000型 | ZL2200型 | ZL2500 |
鋼筋籠樁徑 | 1.25m以下 | 1.5m以下 | 2m以下 | 2.2m以下 | 2.5m以下 |
鋼精籠長(zhǎng)度 | 12M(可定制加長(zhǎng)至18米、22米、25米) | ||||
主筋直徑 | ?12-32mm | ||||
箍筋直徑 | ?6-16mm | ||||
箍筋間距 | 50-500mm | ||||
總重量 | 13000-17000Kg | ||||
總功率 | 10-23KW(380v,50hz) | ||||
占地面積 | 30m*6m*2m,需較大面積 | ||||
操作工人、產(chǎn)量 | 3人/班,日產(chǎn)8-15節(jié)籠子 | ||||
電控系統(tǒng) | PLC、變頻器、觸摸屏控制 |
滾焊機(jī)
上一條:滾焊機(jī) | 下一條:鋼筋籠滾焊機(jī)2500型 |